Model prices · Google
Gemini 4 Carbon pricing
Current list price $2.00 input / $10.00 output per 1M tokens through November 30, 2026. From December 1, 2026: $4.00 / $20.00. 1M context.
$2.00input / 1M tokens
$10.00output / 1M tokens
1Mcontext window
$9.001,000 calls of 2000+500 tokens
7 of the 15 other models we track have a lower blended price (3:1 input:output). Artificial Analysis Intelligence Index: 60 (high); also 58 (medium), 54 (low). LMArena Text: 1526 (high, preliminary).
Sources: official pricing · context window. Verified 2026-11-11. Benchmarks copied from public leaderboards, not run by us.
Compare Gemini 4 Carbon with
| Model | Input /1M | Output /1M | Comparison |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 | $8.00 | $40.00 | Gemini 4 Carbon vs Claude Fable 5.2 |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | Gemini 4 Carbon vs Claude Opus 5.5 |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | Gemini 4 Carbon vs GPT-6 Astra |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | Gemini 4 Carbon vs GPT-6.1 Sol |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | Gemini 4 Carbon vs Claude Sonnet 5.5 |
| GPT-6.1 Terra | $1.00 | $5.00 | Gemini 4 Carbon vs GPT-6.1 Terra |
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 | Gemini 4 Carbon vs Gemini 4 Argon |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | Gemini 4 Carbon vs Claude Fable 5.1 |
| Muse Wonder | $4.00 | $20.00 | Gemini 4 Carbon vs Muse Wonder |
| Claude Haiku 5.5 | $0.100 | $0.500 | Gemini 4 Carbon vs Claude Haiku 5.5 |
| Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 | Gemini 4 Carbon vs Grok 4.7 |
| DeepSeek V4.1 Flash (1017) | $0.300 | $1.20 | Gemini 4 Carbon vs DeepSeek V4.1 Flash (1017) |
| Gemini 3.8 Flash | $0.750 | $3.75 | Gemini 4 Carbon vs Gemini 3.8 Flash |
| GPT-6 Luna | $0.100 | $0.500 | Gemini 4 Carbon vs GPT-6 Luna |
| DeepSeek V4 Pro (0813) | $1.32 | $3.96 | Gemini 4 Carbon vs DeepSeek V4 Pro (0813) |
Estimate your own prompt with the token cost estimator · All model prices