Model prices · Anthropic
Claude Sonnet 5.5 pricing
$2.00 per 1M input tokens, $10.00 per 1M output tokens, 1M context.
$2.00input / 1M tokens
$10.00output / 1M tokens
1Mcontext window
$9.001,000 calls of 2000+500 tokens
6 of the 12 other models we track have a lower blended price (3:1 input:output). Artificial Analysis Intelligence Index: 56 (max). LMArena Text: 1475.
Sources: official pricing · context window. Verified 2026-10-16. Benchmarks copied from public leaderboards, not run by us.
Compare Claude Sonnet 5.5 with
| Model | Input /1M | Output /1M | |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | Claude Sonnet 5.5 vs Claude Opus 5.5 |
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 | Claude Sonnet 5.5 vs Gemini 4 Argon |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5.1 |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra |
| Muse Wonder | $4.00 | $20.00 | Claude Sonnet 5.5 vs Muse Wonder |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6.1 Sol |
| Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 | Claude Sonnet 5.5 vs Grok 4.7 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.100 | $0.500 | Claude Sonnet 5.5 vs Claude Haiku 5.5 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.750 | $3.75 | Claude Sonnet 5.5 vs Gemini 3.8 Flash |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.300 | $1.20 | Claude Sonnet 5.5 vs DeepSeek V4.1 Flash |
| GPT-6 Luna | $0.100 | $0.500 | Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Luna |
| DeepSeek V4 Pro (0813) | $1.32 | $3.96 | Claude Sonnet 5.5 vs DeepSeek V4 Pro (0813) |
Estimate your own prompt with the token cost estimator · All model prices