Token & Cost Estimator
Estimate tokens and API cost for a prompt across popular LLMs.
29input tokens (est.)
114characters
| # | Model | Context | $/call | $/month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 Anthropic · $4/$20 per 1M | 1M | $0.01012 | $10.12 |
| 2 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic · $2/$10 per 1M | 1M | $0.00506 | $5.06 |
| 3 | Gemini 4 Argon Google · $2/$10 per 1M | 1M | $0.00506 | $5.06 |
| 4 | Claude Fable 5.1 Anthropic · $10/$50 per 1M | 1M | $0.02529 | $25.29 |
| 5 | GPT-6 Astra OpenAI · $10/$50 per 1M | 1.05M | $0.02529 | $25.29 |
| 6 | GPT-6.1 Sol OpenAI · $2/$10 per 1M | 1.05M | $0.00506 | $5.06 |
| 7 | Grok 4.7 xAI · $2/$6 per 1M | 500K | $0.00306 | $3.06 |
| 8 | Claude Haiku 5.5 Anthropic · $0.1/$0.5 per 1M | 1M | $0.00025 | $0.25 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google · $0.75/$3.75 per 1M | 1M | $0.00190 | $1.90 |
| 10 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · $0.3/$1.2 per 1M | 1M | $0.00061 | $0.61 |
| 11 | GPT-6 Luna OpenAI · $0.1/$0.5 per 1M | 1.05M | $0.00025 | $0.25 |
| 12 | DeepSeek V4 Pro (0813) DeepSeek · $1.32/$3.96 per 1M | 1M | $0.00202 | $2.02 |
| 13 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google · $0.3/$2.5 per 1M | 1M | $0.00126 | $1.26 |
Ranked by Artificial Analysis Intelligence Index, then LMArena Text score. Standard-tier list prices from official provider pages; some are promotional or short-context rates. Last verified 2026-10-15.
Get new agent tools weekly
One short email. New tools, MCP servers and frameworks. No spam.