Gemini 4 Argon vs GPT-6 Astra
Gemini 4 Argon is 5.0x cheaper than GPT-6 Astra on our example workload, at list prices.
| Gemini 4 Argon | GPT-6 Astra | |
|---|---|---|
| Provider | OpenAI | |
| Input / 1M tokens | $2.00 | $10.00 |
| Output / 1M tokens | $10.00 | $50.00 |
| Blended / 1M (3:1) | $4.00 | $20.00 |
| Context window | 1M | 1.05M |
| 1,000 calls (2000+500 tok) | $9.00 | $45.00 |
| AA Intelligence Index | 53 | 53 |
| LMArena Text | 1524 | 1477 |
List prices from official pages (Google, OpenAI), verified 2026-10-16. Benchmarks from public leaderboards, not run by us. Discounts such as caching or batch pricing aren't included.
Run your own numbers in the token cost estimator · Gemini 4 Argon pricing · GPT-6 Astra pricing · All comparisons